Temperatur und Luftfeuchte | ||
Höchste Temperatur | 32,1 °C | 16:51 on 13 Juni |
Niedrigste Temperatur | -13,5 °C | 21:18 on 07 März |
Höchster Taupunkt | 17,2 °C | 22:45 on 13 Juni |
Niedrigster Taupunkt | -14,7 °C | 21:18 on 07 März |
Höchste gefühlte Temperatur | 33,8 °C | 16:51 on 13 Juni |
Niedrigste gefühlte Temperatur | -16,8 °C | 21:18 on 07 März |
Niedrigste Windkälte | -13,5 °C | 21:18 on 07 März |
Höchster Hitzeindex | 31,7 °C | 16:51 on 13 Juni |
Höchstes Minimum | 14,7 °C | 09 Juni |
Niedrigstes Maximum | -1,3 °C | 06 März |
Höchste Luftfeuchte | 99 % | 16:40 on 09 Februar |
Niedrigste Luftfeuchte | 28 % | 18:37 on 05 Juni |
Highest Daily Range | 24,3 °C | 20 Januar |
Lowest Daily Range | 0,0 °C | 19 März |
Niederschlag | ||
Höchster Niederschlag | 25,2 mm/hr | 05:50 on 10 Juni |
Höchste stündliche Niederschlagsrate | 5,1 mm | 14:25 on 06 Mai |
Höchster tägl. Niederschlag | 36,3 mm | 20 Januar |
Höchster monatl. Niederschlag | 91,5 mm | Januar |
Längste Trockenperiode | 34 days | to 05 Mai |
Längste Regenperiode | 8 days | to 29 Januar |
Wind | ||
Höchste Windböe | 32,4 km/h | 22:33 on 13 Juni |
Höchste Windgeschwindigkeit 10-Minuten Mittelwert | 16,0 km/h | 17:11 on 07 Juni |
Höchste tägl. Windmenge | 148,0 km | 20 Januar |
Luftdruck | ||
Niedrigster Luftdruck | 989,3 hPa | 05:39 on 25 Januar |
Höchster Luftdruck | 1030,3 hPa | 03:15 on 06 Februar |
Page updated 15.06.2013 23:20:00
powered by
Cumulus v1.9.3 (1059)