Breitengrad N 48° 51' 51" Längengrad E 10° 06' 14" Höhe über dem Meeresspiegel 432 m |
RASter... | ... Aalen ... |
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -1.5 | 0.7 | -3.8 | 4.2 | ||||||||
2 | -3.0 | 4.2 | -0.7 | 3.3 | ||||||||
3 | -2.4 | 6.7 | -1.0 | 0.8 | ||||||||
4 | -2.0 | 4.2 | 4.4 | -3.0 | ||||||||
5 | -1.8 | 4.7 | -1.5 | -2.5 | ||||||||
6 | -1.0 | 4.8 | -5.0 | -3.5 | ||||||||
7 | -2.2 | 0.0 | -7.6 | -2.6 | ||||||||
8 | -1.7 | -2.7 | -6.1 | -1.4 | ||||||||
9 | -7.8 | -5.3 | -5.2 | -3.0 | ||||||||
10 | -9.5 | -10.1 | 1.6 | 6.1 | ||||||||
11 | -11.4 | -14.2 | 4.4 | 8.3 | ||||||||
12 | -6.2 | -14.1 | 3.3 | 0.3 | ||||||||
13 | -2.8 | -11.7 | 2.5 | -2.6 | ||||||||
14 | -2.5 | -10.5 | 0.4 | -4.1 | ||||||||
15 | -7.9 | -5.8 | 0.4 | -4.8 | ||||||||
16 | -4.8 | 0.9 | 0.9 | -4.4 | ||||||||
17 | -5.1 | -0.1 | -1.1 | 1.0 | ||||||||
18 | -0.6 | -2.3 | -2.5 | 1.2 | ||||||||
19 | -1.9 | 4.7 | -3.2 | |||||||||
20 | 0.2 | 1.0 | -4.6 | |||||||||
21 | 3.6 | -0.5 | -0.5 | |||||||||
22 | 3.0 | -0.9 | 0.6 | |||||||||
23 | -0.5 | -0.1 | 0.1 | |||||||||
24 | -4.4 | 1.2 | -3.5 | |||||||||
25 | -4.0 | 0.9 | -1.7 | |||||||||
26 | -2.5 | 1.3 | 1.9 | |||||||||
27 | -4.5 | -0.4 | 4.3 | |||||||||
28 | 0.3 | -2.5 | 2.1 | |||||||||
29 | 4.2 | 1.1 | ||||||||||
30 | -0.1 | 1.0 | ||||||||||
31 | -0.9 | 1.9 |
Legende: farblich gekennzeichnet sind die min.Werte ≤ 0 [°C] und die max.Werte ≥ 20 [°C] (meteorologische Tropennacht) |