Breitengrad N 48° 51' 51" Längengrad E 10° 06' 14" Höhe über dem Meeresspiegel 432 m |
RASter... | ... Aalen ... |
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1002.1 | 991.3 | 1027.2 | 1014.7 | ||||||||
2 | 1006.8 | 1000.0 | 1028.1 | 1015.7 | ||||||||
3 | 1005.9 | 999.3 | 1022.8 | 1018.1 | ||||||||
4 | 1008.6 | 1005.4 | 1013.4 | 1014.9 | ||||||||
5 | 1007.9 | 1009.3 | 1014.3 | 1003.5 | ||||||||
6 | 1007.8 | 997.9 | 1025.2 | 1007.9 | ||||||||
7 | 1010.6 | 993.0 | 1016.2 | 1008.7 | ||||||||
8 | 1010.7 | 992.2 | 1016.9 | 1019.3 | ||||||||
9 | 1015.5 | 996.6 | 1014.3 | 1012.4 | ||||||||
10 | 1019.4 | 998.4 | 1012.2 | 1009.6 | ||||||||
11 | 1016.4 | 1014.8 | 1002.7 | 1006.5 | ||||||||
12 | 1007.1 | 1024.4 | 1007.3 | 1013.0 | ||||||||
13 | 1010.0 | 1028.7 | 1000.4 | 1025.4 | ||||||||
14 | 1010.1 | 1032.4 | 1002.5 | 1023.2 | ||||||||
15 | 1014.7 | 1023.1 | 1008.0 | 1022.1 | ||||||||
16 | 1016.3 | 1013.2 | 1014.4 | 1020.5 | ||||||||
17 | 1013.2 | 1014.2 | 1017.8 | 1017.5 | ||||||||
18 | 1020.4 | 1011.1 | 1014.8 | 1016.9 | ||||||||
19 | 1010.7 | 1013.7 | 1013.4 | |||||||||
20 | 1002.2 | 1015.3 | 1021.0 | |||||||||
21 | 996.9 | 1015.2 | 1015.3 | |||||||||
22 | 990.8 | 1016.4 | 1016.6 | |||||||||
23 | 991.5 | 1027.4 | 1022.1 | |||||||||
24 | 991.1 | 1028.4 | 1019.9 | |||||||||
25 | 996.9 | 1025.4 | 1017.2 | |||||||||
26 | 1010.2 | 1026.3 | 1014.7 | |||||||||
27 | 1011.1 | 1031.0 | 1014.5 | |||||||||
28 | 999.7 | 1029.3 | 1026.5 | |||||||||
29 | 996.2 | 1028.6 | ||||||||||
30 | 995.3 | 1026.2 | ||||||||||
31 | 994.4 | 1019.0 |
Legende: farblich gekennzeichnet sind die min.Werte ≤ 980 [hPa] und die max.Werte ≥ 1020 [hPa] |