Breitengrad N 48° 51' 51" Längengrad E 10° 06' 14" Höhe über dem Meeresspiegel 432 m |
RASter... | ... Aalen ... |
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -1.5 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||
2 | -3.0 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
3 | -2.4 | -0.1 | ||||||||||||||||||||||
4 | -2.0 | -0.3 | ||||||||||||||||||||||
5 | -1.8 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
6 | -1.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
7 | -2.2 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||
8 | -1.7 | -0.2 | ||||||||||||||||||||||
9 | -7.8 | -0.3 | ||||||||||||||||||||||
10 | -9.5 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
11 | -11.4 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
12 | -6.2 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
13 | -2.8 | 3.6 | ||||||||||||||||||||||
14 | -2.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
15 | -7.9 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||
16 | -4.8 | -1.3 | ||||||||||||||||||||||
17 | -5.1 | -0.6 | ||||||||||||||||||||||
18 | -0.6 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||
19 | -1.9 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||
20 | 0.2 | 7.8 | ||||||||||||||||||||||
21 | 3.6 | 13.2 | ||||||||||||||||||||||
22 | 3.0 | 14.8 | ||||||||||||||||||||||
23 | -0.5 | 4.3 | ||||||||||||||||||||||
24 | -4.4 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
25 | -4.0 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||
26 | -2.5 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||
31 |
Legende: farblich gekennzeichnet sind die min.Werte ≤ 0 [°C] und die max.Werte ≥ 25 [°C] |